Monat | BR | THL | OEH | SHW | FA | FT | UGG | SO | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Feb | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Mär | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Apr | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mai | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Jun | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 27 |
Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 38 | 43 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 106 |
Organisierte Erste Hilfe
06.07.2022 19:30 - 21:00
Organisierte Erste Hilfe
Die Lange Nacht der Feuerwehren
24.09.2022 17:00
Veranstaltung
Der etwas andere Tag (oder Nacht?!) der offenen [...]
Rock Antenne - Disco 2022
02.10.2022 21:00 - 02:00
Veranstaltung
Unsere mittlerweile 5. Disco\, jetzt wieder am [...]
Alle Termine und Details anzeigen