Monat | BR | THL | OEH | SHW | FA | FT | UGG | SO | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Feb | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Mär | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Apr | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Mai | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Jun | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Jul | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Aug | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Sep | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 37 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 167 |
Kirwazoigl
22.09.2023 16:00
Veranstaltung
Beginn Brandschutzwoche
23.09.2023
Aktive Wehr
Brandschutzwoche 2023\, 23.09.2023 bis 01.10.2023
Übung Jugendgruppe
29.09.2023 19:00 - 20:30
Jugend
Theorie
Ende Brandschutzwoche
01.10.2023
Aktive Wehr
Brandschutzwoche 2023\, 23.09.2023 bis 01.10.2023
Rock Antenne - Disco 2023
02.10.2023 19:00
Veranstaltung
Alle Termine und Details anzeigen