Monat | BR | THL | OEH | SHW | FA | FT | UGG | SO | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Feb | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Mär | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
Übung Gruppe 3
20.03.2023 19:30 - 21:00
Aktive Wehr
Ausbildung Maschinisten
27.03.2023 19:30 - 21:00
Aktive Wehr
Anfahrübung Stadtgebiet
Atemschutz Kriechstrecke
30.03.2023 18:15 - 21:00
Aktive Wehr
Teilnahme bitte im FFW-Haus eintragen.
Ausbildung Schaumtrainer
08.04.2023 08:30 - 12:00
Aktive Wehr
[OEH] Ausbildung
12.04.2023 19:30 - 21:00
Organisierte Erste Hilfe
Alle Termine und Details anzeigen