Monat | BR | THL | OEH | SHW | FA | FT | UGG | SO | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
UVV-Unterweisung (online)
25.01.2021 19:30 - 20:30
Aktive Wehr
Alle Termine und Details anzeigen